Overgangsregler fra Reform 94 til Kunnskapsløftet
Som hovedregel gjelder følgende:
- Har du fullført og bestått et grunnkurs i Reform 94 før 1. august 2010, kan dette i utgangspunktet godkjennes som Vg1 innenfor det samme fagområdet i Kunnskapsløftet, og du kan søke Vg2.
- Har du fullført og bestått VKI i Reform 94 før 1. august 2010, kan dette i utgangspunktet godkjennes som tilsvarende Vg2 innenfor det samme fagområdet i Kunnskapsløftet, og du kan søke Vg3.
Rådgiver eller ledelsen ved skolen din, eller inntakskontoret i fylket ditt, kan gi deg nærmere informasjon om hvilke Vg2 eller Vg3 du er kvalifisert for å søke.
Studieforberedende utdanningsprogram
Du som har fullført og bestått grunnkurs i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag, idrettsfag eller musikk, dans og drama, må være oppmerksom på følgende:
Matematikk
Avslutter du videregående opplæring våren 2009 eller senere, er kravet til studiekompetanse minimum 224 årstimer matematikk (mot 5 uketimer / 140 årstimer tidligere). Bestått felles allment fag matematikk fra grunnkurs i Reform 94 i kombinasjon med minimum 3 uketimer matematikk som studieretningsfag i Reform 94 vil tilfredsstille kravet til generell studiekompetanse i Kunnskapsløftet.
Samfunnsfag
Tas du inn til Vg2 i programområde for realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi fra grunnkurs allmenne, økonomiske og administrative fag i Reform 94, må du dokumentere bestått 84 årstimer samfunnsfag for å oppfylle kravene til generell studiekompetanse i Kunnskapsløftet.
Fellesfag
Det er fastsatt at nedenstående fag i studieforberedende utdanningsprogram kan regnes som likeverdige ved overgang fra Reform 94 til Kunnskapsløftet. Uketimetallet er oppgitt i enheter à 45 minutter. Årstimetallet i parentes er angitt i enheter à 60 minutter.
Reform 94 | Kunnskapsløftet | ||
Uke- timer | Felles allmenne fag | Uketimer/ årstimer | Fellesfag |
4 | Norsk (GK) | 4 (113) | Norsk (Vg1) |
5 | Engelsk (GK) | 5 (140) | Engelsk (Vg1) |
5 | Matematikk 1MX (GK) | 5 (140) | Matematikk 1T (Vg1) |
5 | Matematikk 1MY (GK) | 5 (140) | Matematikk 1P (Vg1) |
5 | Naturfag (GK) | 5 (140) | Naturfag (Vg1) |
2 | Samfunnslære (VK1) | 3 (84) | Samfunnsfag (Vg1/Vg2) |
2 | Geografi (VK1) | 2 (56) | Geografi (Vg1/Vg2) |
2 | Kroppsøving (GK) | 2 (56) | Kroppsøving (Vg1) |
4 | B-språk (GK) | 4 (113) | Fremmedspråk nivå II (Vg1) |
4 | C-språk (GK) | 4 (113) | Fremmedspråk nivå I (Vg1) |
5 | Norsk (VK1) | 4 (112) | Norsk (Vg2) |
3 | Eldre historie (VK1) | 2 (56) | Historie (Vg2) |
4 | B-språk 2 (VK1) | 4 (112) | Fremmedspråk nivå II (Vg2) |
4 | C-språk 2 (VK1) | 4 (112) | Fremmedspråk nivå I (Vg2) |
2 | Kroppsøving (VK1) | 2 (56) | Kroppsøving (Vg2) |
5 | Norsk (VK2) | 6 (168) | Norsk (Vg3) |
3 | Religion og etikk (VK2) | 3 (84) | Religion og etikk (Vg3) |
4 | Nyere historie (VK2) | 4 (113) | Nyere historie (Vg3) |
4 | C-språk 3 (VK2) | 5 (140) | Fremmedspråk nivå II (Vg3) |
2 | Kroppsøving (VK2) | 2 (56) | Kroppsøving (Vg3) |
Programfag
De fleste studieretningsfag fra Reform 94 kan, etter bestemte regler, godkjennes som programfag i Kunnskapsløftet dersom krav til fordypning og totalt timetall er oppfylt. Ta kontakt med ledelsen eller rådgiver ved skolen, eller inntakskontoret, for å få nærmere informasjon.
Hvis et fag fra Reform 94 videreføres på et høyere nivå i Kunnskapsløftet, er du alltid selv ansvarlig for å skaffe deg nødvendig faglig grunnlag for å kunne fortsette med faget.
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Nedenstående fag regnes som likeverdige ved overgang fra Reform 94 til Kunnskapsløftet. Uketimetallet er oppgitt omtrentlig i enheter à 45 minutter. Årstimetallet i parentes er angitt i enheter à 60 minutter.
Reform 94 | Kunnskapsløftet | ||
Uke- timer | Felles allmenne fag | Uketimer/ årstimer | Fellesfag |
2 | Norsk (GK) | 2 (56) | Norsk (Vg1) |
2 | Engelsk (GK) | 3 (84) | Engelsk (Vg1) |
3 | Matematikk 1M (GK) | 3 (84) | Matematikk 1P eller 1T (Vg1) |
2 | Naturfag (GK) | 2 (56) | Naturfag (Vg1) |
2 | Kroppsøving (GK) | 2 (56) | Kroppsøving (Vg1) |
2 | Norsk (VK1) | 2 (56) | Norsk (Vg2) |
2 | Engelsk (VK1) | 2 (56) | Engelsk (Vg2) |
2 | Samfunnslære (VK1) | 3 (84) | Samfunnsfag (Vg2) |
2 | Kroppsøving (VK1) | 2 (56) | Kroppsøving (Vg2) |
Hvilke grunnkurs fra Reform 94 som kan godkjennes som tilsvarende Vg1 i Kunnskapsløftet, er fastsatt av Utdanningsdirektoratet. Rådgiver eller ledelsen ved skolen, eller inntakskontoret, kan gi deg nærmere informasjon.
Det er fylkeskommunen som fastsetter hvilke VK1 som kan godkjennes som grunnlag for Vg3 i skole eller bedrift i Kunnskapsløftet.
Nye betegnelser
Reform 94 | Kunnskapsløftet | |
Studieretning | Utdanningsprogram | |
Kurs | Programområde | |
Grunnkurs | Videregående trinn 1 | |
GK | Vg1 | |
Videregående kurs 1 | Videregående trinn 2 | |
VK1 | Vg2 | |
Videregående kurs 2 | Videregående trinn 3 | |
VK2 | Vg3 | |
Felles allmenne fag | Fellesfag | |
Studieretningsfag | Felles programfag | |
Valgfrie programfag (studieforberedende) | ||
Prosjekt til fordypning (yrkesfaglig) | ||
Valgfag | Utgår |
Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet